当前位置:首页 > 米兰app官方下载安装手机版 > > 泵阀类 > JKR-DTX-A1500UL高精密流体注液泵
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
---|
技术规格参数表 | |
类型 | 旋转往复式正排量特殊陶瓷注液泵 |
驱动装置 | 步进电机驱动,生产节拍更根需求可调 |
陶瓷材质 | 采用氧化铝材料,经高温1600℃烧结加工而成,微观结构均匀,密度* |
泵芯工艺 | 高精度抛光处理,无需任何动态密封件和润滑油 |
泵芯性能 | 耐高温、耐磨损、耐酸碱、高硬度、摩擦系数低等 |
单冲容量范围 | 单头型泵, Max50-1500ul/1次冲程,冲程次数及生产节拍可调 |
陶瓷泵套 | 不锈钢材质 |
冲程精度 | ±3‰(介质水,没有外部环境、风力、振动等影响的情响下) |
进出口管道 | 标配(进液管内径6mm,外径8mm,出液管内径4mm,外径6mm) |
泵体 | 270mm×120mm×145mm(长×宽×高),泵体重量≈2.8kg |
配置电源 | AC220V/50Hz 单相 P250W |
电箱尺寸 | 290mm×210mm×145mm(长×宽×高) |
电箱颜色 | 钣金烤漆,电箱重量≈4.3kg |
通讯接口 | 标准接口 |
PLC | 维控 |
人机界面 | 维控 |
产品咨询